| Bạch thủ lô: | 46 |
| Song thủ lô: | 42 - 24 |
| Lô Xiên 2 đẹp: | (59-37)(26-12)(27-82)(63-41) |
| Lô kép đẹp: | 55 99 |
| Đặc biệt chạm: | Đầu 5 , Đuôi 9 |
* Soicau247: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Soi cầu 247 - Trên đây là các cặp số có khả năng về 2 nháy trong ngày
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739867764 | |||||||||||
| Giải 3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| Giải 5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329055725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82870816 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 |
| 1 | 3, 4, 63 |
| 2 | 52, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 5, 7 |
| 5 | 4, 5, 9 |
| 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 2, 7 |
| 9 | 3, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6, 8 | 2 |
| 0, 1, 9 | 3 |
| 1, 4, 5, 6, 9 | 4 |
| 22, 4, 5 | 5 |
| 13 | 6 |
| 4, 8 | 7 |
| 0, 9 | 8 |
| 0, 2, 5, 6 | 9 |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 25(5 lần); 13(4 lần); 16(4 lần); 61(4 lần); 69(4 lần); 11(3 lần); 30(3 lần); 34(3 lần); 49(3 lần); 54(3 lần); 62(3 lần); 70(3 lần); 73(3 lần); 82(3 lần); 87(3 lần); 91(3 lần); 17(2 lần); 31(2 lần); 51(2 lần); 52(2 lần); 55(2 lần); 58(2 lần); 59(2 lần); 64(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 81(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 71(0 lần); 72(0 lần); 74(0 lần); 79(0 lần); 83(0 lần); 85(0 lần); 92(0 lần); 96(0 lần); 01(0 lần); 02(0 lần); |