| Bạch thủ lô: | 71 |
| Song thủ lô: | 14 - 41 |
| Lô Xiên 2 đẹp: | (75-67)(42-57)(41-91)(28-53) |
| Lô kép đẹp: | 00 33 |
| Đặc biệt chạm: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
* Soicau247: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Soi cầu 247 - Trên đây là các cặp số có khả năng về 2 nháy trong ngày
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| Giải 1 | 73668 | |||||||||||
| Giải 2 | 7084942878 | |||||||||||
| Giải 3 | 369300782889755371657247321432 | |||||||||||
| Giải 4 | 7489047108204710 | |||||||||||
| Giải 5 | 711856727668380849586875 | |||||||||||
| Giải 6 | 710526102 | |||||||||||
| Giải 7 | 65598893 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 02, 4, 8 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5, 8, 9 |
| 6 | 52, 82 |
| 7 | 1, 2, 3, 5, 8 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 12, 2, 3 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0, 3, 7 | 2 |
| 7, 9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5, 62, 7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 0, 1, 2, 5, 62, 7, 8 | 8 |
| 4, 5, 8 | 9 |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 33(5 lần); 20(4 lần); 30(4 lần); 55(4 lần); 02(4 lần); 21(3 lần); 26(3 lần); 28(3 lần); 51(3 lần); 60(3 lần); 65(3 lần); 66(3 lần); 68(3 lần); 74(3 lần); 90(3 lần); 95(3 lần); 08(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 16(2 lần); 24(2 lần); 32(2 lần); 38(2 lần); 45(2 lần); 57(2 lần); 58(2 lần); 72(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 67(0 lần); 69(0 lần); 83(0 lần); 84(0 lần); 86(0 lần); 96(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); |