| Bạch thủ lô: | 71 |
| Song thủ lô: | 14 - 41 |
| Lô Xiên 2 đẹp: | (75-67)(42-57)(41-91)(28-53) |
| Lô kép đẹp: | 00 33 |
| Đặc biệt chạm: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
* Soicau247: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) Soi cầu 247 - Trên đây là các cặp số có khả năng về 2 nháy trong ngày
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| Giải 2 | 3256150740 | |||||||||||
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| Giải 4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| Giải 5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| Giải 6 | 311712195 | |||||||||||
| Giải 7 | 69183387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 8 |
| 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 02, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 2, 6, 8 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 42, 6 | 0 |
| 1, 6, 8, 9 | 1 |
| 1, 2, 7 | 2 |
| 3, 9 | 3 |
| 4 | |
| 1, 3, 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2, 3, 8 | 7 |
| 1, 2, 4, 5, 7 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 95(6 lần); 93(5 lần); 11(4 lần); 94(4 lần); 12(3 lần); 14(3 lần); 18(3 lần); 32(3 lần); 39(3 lần); 40(3 lần); 41(3 lần); 52(3 lần); 56(3 lần); 60(3 lần); 81(3 lần); 87(3 lần); 10(2 lần); 15(2 lần); 21(2 lần); 22(2 lần); 25(2 lần); 27(2 lần); 28(2 lần); 36(2 lần); 37(2 lần); 49(2 lần); 50(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 71(0 lần); 74(0 lần); 80(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 00(0 lần); 01(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 07(0 lần); |